Холодильная витрина Илеть Cube ВХС-2,1 статика
- Производитель Марихолодмаш
Холодильная витрина Илеть Cube ВХС-2,1 статика
Технические характеристики:
| Наименование | Холодильная витрина Илеть Cube ВХС-2,1 статика |
| Глубина выкладки | 760 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 1,56 |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,49 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 13,6 |
| Температура окружающей среды | +12…+35 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,56 |
| Наличие запасника | Есть |
| Тип охлаждения | Статическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Подогрев переднего стекла | Нет |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 5,37 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 18 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 2015х1135х1225 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | -х-х- |
| Нетто, не более кг | 230 |
| Брутто, не более кг | - |
- Производитель Марихолодмаш
- Длина 2015
- Глубина 1135
- Высота 1225
- Напряжение 220 В
- Нетто, кг 230
- Оттайка естеств. теплопритоками
- Полезный объём для выкладки 0,49
- Потребление электр. в сутки, кВтч 13,6
- Тип охлаждения статический
- Вид холодильного оборудования Холодильные витрины
Наши партнеры