Холодильная витрина Илеть Cube ВХС-1,8 статика
- Производитель Марихолодмаш
Холодильная витрина Илеть Cube ВХС-1,8 статика
Технические характеристики:
| Наименование | Холодильная витрина Илеть Cube ВХС-1,8 статика |
| Глубина выкладки | 760 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 1,34 |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,42 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 10,1 |
| Температура окружающей среды | +12…+35 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,34 |
| Наличие запасника | Есть |
| Тип охлаждения | Статическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Подогрев переднего стекла | Нет |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 3,92 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 40 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1735х1135х1225 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | -х-х- |
| Нетто, не более кг | 200 |
| Брутто, не более кг | - |
- Производитель Марихолодмаш
- Длина 1735
- Глубина 1135
- Высота 1225
- Напряжение 220 В
- Нетто, кг 200
- Оттайка естеств. теплопритоками
- Полезный объём для выкладки 0,42
- Потребление электр. в сутки, кВтч 10,1
- Тип охлаждения статический
- Вид холодильного оборудования Холодильные витрины
Наши партнеры